Universal Nutrition Animal Pack, Naranja - 342 g
Universal Nutrition Animal Pack, Naranja - 342 g está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
Pide ahora - envío mañana! Entrega estimada: 4-5 días laborables.
Animal Pak de
Datos sobre los suplementos:
Tamaño del envase: 342 g
Tamaño por porción: 1 medida (7.75 g)
Porciones por envase: 44
| Vitamina A (acetato de retinilo, beta-caroteno) | 710 mcg | 89% |
| Vitamina C (ácido L-ascórbico, L-ascorbilo 6-palmitato) | 500 mg | 625% |
| Vitamina D (colecalciferol) | 25 mcg | 50% |
| Vitamina E (D-alfa-tocoferil succinato) | 96 mg | 800% |
| Tiamina (mononitrato de tiamina) | 95 mg | 864% |
| Riboflavina | 95 mg | 679% |
| Niacina (amida del ácido nicotínico) | 155 mg | 97% |
| Vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina) | 35 mg | 250% |
| Ácido fólico (ácido pteroilmonoglutámico) | 200 mcg | 100% |
| Vitamina B12 (cianocobalamina) | 3 mcg | 120% |
| Biotina (D-biotina) | 150 mcg | 300% |
| Ácido pantoténico (calcio D-pantothenate) | 38 mg | 633% |
| Calcium (Calcium Carbonate, Calcium Citrato de calcio) | 85 mg | 11% |
| Yodo (Yoduro de potasio) | 150 mcg | 100% |
| Magnesio (Óxido de magnesio) | 200 mg | 53% |
| Zinc (óxido de zinc) | 125 mg | 125% |
| Selenio (selenato de sodio (IV)) | 25 mcg | 45% |
| Cobre (cobre (II) sulfato) | 03 mg | 30% |
| Manganeso (sulfato de manganeso) | 25 mg | 125% |
| Cromo (cromo (III) cloruro) | 30 mcg | 75% |
| Aislado de proteína de suero | 1600 mg | * |
| L-Arginina HCl | 464 mg | * |
| Ginseng coreano (Panax ginseng) (raíz) | 25 mg | * |
| Granada (fruto polvo) | 25 mg | * |
| Bioflavonoides cítricos | 25 mg | * |
| Dihidrato de colina | 125 mg | * |
| L-carnitina | 125 mg | * |
| 625 mg | * | |
| L-taurina | 250 mg | * |
| L-glutamina | 200 mg | * |
| Coenzima Q10 | 25 mg | * |
| Extracto de semilla de uva (95% Proantocianidinas) | 25 mg | * |
| Luteína | 05 mg | * |
| Licopeno | 0,5 mg | * |
| Extracto de corteza de pino (95% Roantocianidina) | 100 mg | * |
| Kelp (Ascophyllum nodosum) (planta entera) | 5 mg | * |
| Bromelina | 50 mg | * |
| Inulina | 125 mg | * |
| Papaína | 32 mg | * |
| Alanina | 75 mg | * |
| Arginina | 34 mg | * |
| Ácido aspártico | 159 mg | * |
| Cisteína | 37 mg | * |
| Ácido glutámico | 182 mg | * |
| Glicina | 28 mg | * |
| Glutamina | 69 mg | * |
| Histidina | 29 mg | * |
| Isoleucina | 92 mg | * |
| Leucina | 162 mg | * |
| Lisina | 124 mg | * |
| 31 mg | * | |
| Fenilalanina | 50 mg | * |
| Prolina | 85 mg | * |
| 70 mg | * | |
| Treonina | 95 mg | * |
| Triptófano | 24 mg | * |
| Tirosina | 44 mg | * |
| Valina | 87 mg | * |
* Valor diario no establecido.
Otros ingredientes:
Aislado de proteína de suero (de leche, emulsionante: lecitina de soja), aromas naturales y artificiales de naranja y vainilla, ácido cítrico, ácido málico, clorhidrato de L-clorhidrato de arginina, carbonato cálcico, dióxido de silicio, sucralosa, acesulfamo potásico, citrato cálcico, Amarillo #5 Lago, L-carnitina tartrato, lecitina, Amarillo #6 Lago.
Uso sugerido:
Tomar 1 porción (1 cacito = 7,75 g) con 150-300 ml de su bebida favorita en el desayuno u otra comida.
Precaución:
El producto no puede utilizarse como (sustituto de una dieta variada. Una dieta equilibrada y un estilo de vida correcto son importantes para el funcionamiento del cuerpo humano. No superar la dosis máxima diaria recomendada. Conservar en lugar fresco, y seco después de abierto.
-
Peso neto
-
Forma del productoPowder
-
SexoNeutral
-
Etapa de vidaAdults
-
SaborOrange
Realizamos envíos a toda Europa y al resto del mundo
- Europa: Desde 3,99 € • Envío gratuito para pedidos superiores a 79 € • 1-5 días
- EE. UU./Canadá: Desde 15,09 € • Envío gratuito para pedidos superiores a 199 € • 13-14 días
- Asia/Australia: Desde 15,09 € • Envío gratuito para pedidos superiores a 199 € • 8-23 días
Varios transportistas disponibles: DHL, DPD, FedEx y servicios postales locales.
📋 Consulte la tabla completa de tarifas de envío para su país →
Pago & Seguridad
Formas de pago
Sus datos de pago se procesan de forma segura. No almacenamos los datos de su tarjeta de crédito ni tenemos acceso a ellos.


