Pokusa RAW DietLine Krill - 150 g
Pide ahora - envío el lunes!
El krill es una fuente rica en ácidos grasos, astaxantina, antioxidantes, aminoácidos y minerales. Es una excelente alternativa para perros y gatos a los que no les gustan los productos de pescado o tienen alergia a ellos.
Composición:
Tamaño del envase: 150 g
Porción individual: 2 g
Número de porciones por envase: 75
Ingredientes | 100 g |
Proteínas | 61.9% |
Fibra | 2,4% |
Ceniza bruta | 8.68% |
Grasa | 20.6% |
Humedad | 4,6% |
EPA | 2.7% |
DHA | 1,6% |
Omega-3 | 5.7% |
Omega-6 | 0.6% |
Antioxidantes: ésteres de astaxantina ésteres de astaxantina | 113 mg/kg |
Hierro | 3.4 mg |
Fósforo | 1.2 mg |
Zinc | 4,2 mg |
Cobre | 6.2 mg |
Calcio | 1.8 g |
Magnesio | 0.5 g |
Flúor | <1100ppm/kg |
Yodo | 0.56 mg/kg |
Aminoácidos (%) | |
Alanina | 3% |
Arginina | 3.6% |
Cisteína | 0.2% |
Glicina | 2.4% |
Isoleucina | 2,6% |
Ácido aspártico | 5.5% |
Ácido glutámico | 7,3% |
Leucina | 4.5% |
Lisina | 4,1% |
Metionina | 1.1% |
Fenilalanina | 2.6% |
Treonina | 2,3% |
Tirosina | 2.3% |
Valina | 2,8% |
Histidina | 1.1% |
Prolina | 2,1% |
Serina | 2.2% |
Vitaminas | |
Vitamina A | 1170 mcg |
Vitamina E | 9330 mcg |
Vitamina B1 | 16.5 mcg |
Vitamina B2 | 30.5 mcg |
Vitamina B3 | 2660 mcg |
Vitamina D3 | < 0.50 mcg |
Ingredientes:
Colágeno de pescado.
Modo de empleo:
Gatos y perros pequeños: 2 cacitos
Perros:
5 - 10 kg de peso corporal: 4 medidas
10 - 20 kg de peso corporal: 6 medidas
20 - 30 kg de peso: 8 medidas
30+ kg c.c.: 10 medidas
Medidas en el envase.
Una medida plana contiene aproximadamente 1 g de producto
-
EspecialidadSugar Free, Preservative Free
-
Peso neto
-
Forma del productoPowder
-
Tipo de mascotaCats, Dogs
Pago & Seguridad
Formas de pago
Sus datos de pago se procesan de forma segura. No almacenamos los datos de su tarjeta de crédito ni tenemos acceso a ellos.